Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 12.04.2022 18:42 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FG SCHWERIN 2 | MV | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | FECHTCENTRUM HALLE 2 | ST | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | FG SCHWERIN | MV | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | FECHTCENTRUM HALLE 3 | ST | 1.9999 | ||||
T5 | STG GREIFSWALD/SCHWERIN | MV | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.