
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 24.02.2024 08:23 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNDLEHNER Michael | BS | FC Konstanz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | JOOS Michael | WÜ | TSG Reutlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | HOWARD Eric | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | MANAL Dominik | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.