
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.08.2022 22:18 | Danske Faegte Forbund
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARSSON Richard | SY | MF19 Malmö | 1.99999 | 0.0 | ||
| T2 | PETERSON Stephen Martin | Wellington Swords Club | 1.99999 | 0.0 | |||
| T3 | TONBOE-JAKOBSEN Kim | HS | Hellerup FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T4 | MACDONALD Kyle | Auckland Swords Club | 1.99999 | 0.0 | |||
| T5 | KOEMETS Sven | Tallinna Mook | 1.99999 | 0.0 | |||
| T6 | ELMFELDT Mathias | ST | FFF Stockholm | 1.99999 | 0.0 | ||
| T7 | OXHOLM Stig | HS | Hellerup FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T8 | JØRGENSEN Sune Aske-Mai | HS | Gribskov FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T9 | HANSEN Michael | HS | Taastrup FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T10 | LUNDESGAARD Dan | OS | Drammen FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T11 | WEBERG Jens-Christian | HS | Glostrup FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T12 | KOLBJORNSEN Endre | OS | Bygdø FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T13 | CHRISTENSEN Stig | HS | Hellerup FK | 1.99999 | 0.0 | ||
| T14 | JENSEN Jan Sylvest | SJ | KFK Kalundborg | 1.99999 | 0.0 | ||
| T15 | FRIGYESI Attila | SY | LUGI Lund | 1.99999 | 0.0 | ||
| T16 | MELNIKOV Sergei | Le Glaive | 1.99999 | 0.0 | |||
| T17 | AUERBACH Kim | SJ | KFK Kalundborg | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.