Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.04.2019 14:19 | Danske Faegte Forbund
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HELLERUP FK | HS | 3.51 | ||||
JØRGENSEN Patrick | ||||||
JØRGENSEN Philippe | ||||||
VON DER OSTEN Frederik | ||||||
SCHLOSSER Roland | ||||||
RUDERSDAL FK | HS | 3.46 | ||||
SKADBORG Knud | ||||||
FOMENKO Boris | ||||||
SKADBORG Aksel | ||||||
DAMTOFT ANDERSEN Søren | ||||||
TREKANTEN KOBENHAVN | HS | 3.7 | ||||
BERG Thomas Lerche | ||||||
VALEUR Maxim | ||||||
KONGSTAD Conrad Seibæk | ||||||
TSORONIS Alexander | ||||||
TREKANTEN KOBENHAVN 4 | HS | 3.54 | ||||
JEINER Simon | ||||||
BRANDT Jesper | ||||||
RUSZKAI Frank | ||||||
WILKEN Benjamin | ||||||
TREKANTEN KOBENHAVN 2 | HS | 3.19 | ||||
LANG Jacob Brandt | ||||||
RYKIND-BLARKE Christoffer | ||||||
LANDORPH Sophus | ||||||
WINTERBERG-POULSEN Jonas | ||||||
TREKANTEN KOBENHAVN 3 | HS | 3.34 | ||||
ANDRESEN WEYHRETER Samuel | ||||||
SCHEELKE POULSEN Silas | ||||||
PORS Christian |