|
1. Erika-Salzmann-Kern-CupEsslingen (GER) 11.02.2023 - 13:00 |
Fechten
Florett Herren U11 Individuell |
|
Runde 1 13:00 | Bahn 4
VOGL Emily, GER WÜ TV Cannstatt
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUBLER Hannes | GER SC Korb | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
MENEUX Adrien | GER KTF Luitpold München | 2 | V | 4 | 4 | V | V | 3 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | 3. | |
SOLICH Viktor Said | GER TSG Weinheim | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | |
GABOR Nicolas | GER FC TuS Stuttgart | 4 | V | V | 0 | V4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0.600 | 0 | 4. | |
KIEL Alessandro | GER TSV Leinfelden | 5 | V | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | |
MENZEL David | GER FC Fürth | 6 | V | 3 | 4 | V | V | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 2. |
Runde 2 13:00 | Bahn 5
FUDERHOLZ Clara, GER BY FC Fürth
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORNBERGER Ole | GER TSG Weinheim | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
RAUSS Paul | GER SV Esslingen | 2 | 3 | V | V | V | V2 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | |
WEISENSEE Lysander | GER KTF Luitpold München | 3 | 0 | 2 | 1 | V | V | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. | |
AGIUS Tristan | GBR TSG Kaiserslautern | 4 | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | |
GOR-NAGY Bence | HUN FC TuS Stuttgart | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | V | 1 | 8 | 23 | 0.200 | -15 | 5. | |
LANG Kirill | GER FC Lauda-Königshofen | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0.000 | -10 | 6. |
Runde 3 13:00 | Bahn 6
WEIGAND Sara Marie, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAFT Jasper | GER TSG Weinheim | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
ENGEL Paul | GER FC Fürth | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | |
SUKROW Louis | GER SC Korb | 3 | 0 | V | 2 | V | V | 3 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | 3. | |
CARLÉ Ferdinand | GER PSV Stuttgart | 4 | 4 | V | V4 | V | V | 4 | 23 | 11 | 0.800 | 12 | 2. | |
SCHARFENECKER Moritz | GER KTF Luitpold München | 5 | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | 5. | |
THORNTON Joshua | GER FC Lauda-Königshofen | 6 | 0 | V | 1 | 0 | V | 2 | 11 | 21 | 0.400 | -10 | 4. |