Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.11.2024 15:13 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYRIAKOU Christos Panagiotis | XIFOMACHOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | KYRIAKOPOULOS Nikolaos | XIFOMACHOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | BAVEAS Spyridon | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | MALAKOUDIS Ioannis | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T5 | DROURIS Georgios | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | PAPAVASILEIOU Evangelos | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | FOUNTOUKIS Ioannis | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | VASIOS Athanasios | XIFOMACHOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | ZAVRAS VRETTAKIS Rafail Aimilios | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | VELIARIS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T11 | PETSIOS Emmanouil | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | TRAIKOS Nikolaos | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | DIMITRAKOPOULOS Nestoras | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T14 | PAPAMARKOU Athanasios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T15 | KAPNOPOULOS Paraskevas | AKADIMIA XIFASKIAS PTOLEMAIDAS ORION | 1.99999 | 0.0000 | |||
T16 | KOUKAS Markos Dimitrios | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T17 | VARVERIS Theodoros | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T18 | ZACHARAKIS Georgios Orestis | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T19 | MARKOPOULOS Charalampos | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.