Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.12.2024 08:45 | Bremen 1860 Fechten
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOETTJER Jooke-Frid | NS | FC Oldenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | JANSSEN Fiete | NS | FC Oldenburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | NOLTING Fabian Simon | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | HIERTZ Amelia | HB | FC Bremen-Nord | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KOTTE Emma | HB | FC Bremen-Nord | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | ROSS Franziska | SH | Fechtergilde Südholstein | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.