Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.08.2025 21:42 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTO Henrique | PR | AMK Mestre Kato | 1.1 | 311.2000 | ||
2 | BELO Enzo | PR | Sociedade Thalia | 1.2 | 220.0000 | ||
3 | DE ALMEIDA NETO Claudinei | PR | Sociedade Thalia | 1.4 | 187.2000 | ||
4 | MELANI Luigi | PR | Sociedade Thalia | 1.5 | 180.8000 | ||
5 | HOPFER Pedro | PR | CC Curitibano | 1.6 | 130.0000 | ||
6 | MARTINI Guilherme | PR | CMPR / AMK | 1.7 | 127.2000 | ||
7 | RAMOS Artur | PR | CC Curitibano | 1.9 | 96.0000 | ||
8 | KUCKELHAUS Pedro | PR | Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de Curitiba | 1.12 | 54.0000 | ||
9 | MIGUEL Fabio | PR | Sociedade Thalia | 1.13 | 44.4000 | ||
10 | MARTINELLI Miguel | PR | Associação Engajar | 1.14 | 43.2000 | ||
11 | BERGONSE Bruno | PR | Sociedade Thalia | 1.18 | 39.0000 | ||
12 | BLANCO Miguel | PR | Associação Engajar | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SERAFIM David | PR | Associação Engajar | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.