Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.01.2024 11:46 | FGL Luzern
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGGENSCHWILER Ursula | FGK Küssnacht | 1.1 | 100.0000 | |||
2 | VON MURALT Doris | KB | FCB Bern | 1.2 | 60.0000 | ||
3 | KUHN Anita | ZHR | SEZ Zürich | 1.3 | 40.0000 | ||
4 | ZUTAVERN Maren | FGL Luzern | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.