
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.06.2023 00:24 | Martin Schreiber
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELLER Luis | VS | Fechtclub Oberwallis | 1.9999 | |||
2 | CHARBONNET Thomas | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | DESSIMOZ Martin | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | MARTHE Quentin | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | QUARROZ Alexis | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | POBELLE Jan | VA | CES Sierre | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.