
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.06.2023 12:11 | Martin Schreiber
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARROZ Florent | VA | SES Sion | 1.2 | 0.0 | ||
2 | MOHSEN Matteo | VA | CES Sierre | 1.3 | 0.0 | ||
3 | GAUTIER Aurélien | VA | CES Sierre | 1.4 | 0.0 | ||
4 | FAVRE Anatole | VA | CES Sierre | 1.5 | 0.0 | ||
5 | JEANNERAT Isaac | CES Sierre | 1.7 | ||||
6 | VETTOVAGLIA Silas | VA | SES Sion | 1.8 | 0.0 | ||
7 | REYNAUD Ange | VA | CES Sierre | 1.9 | 0.0 | ||
8 | NANCHEN Lounaël | VA | CES Sierre | 1.11 | 0.0 | ||
9 | DÉLÈZE Justin | VA | SES Sion | 1.13 | 0.0 | ||
10 | SCHMITT Leonard | VS | Fechtclub Oberwallis | 1.14 | |||
11 | IMHASLY Niklas | VS | Fechtclub Oberwallis | 1.15 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.