
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.09.2024 15:17 | Marcel Ansorge
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGON Gabriel | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | BURKHARD Beat | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | WÄLLE Philippe | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BIGLER Jürg | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MOESCHLIN Ivo | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | DRAHUSAK Boris | GEN | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | SCHUELER Thomas | FRB | CER Romont | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DOUSSE Christian | VD | CAL Lausanne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | GAGGIA Gino | ZHR | FCZN Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | SPIRIDONOV Aleksandr | ZHR | AFZ Zürich | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.