
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.09.2024 15:17 | Marcel Ansorge
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÄHLER Walter | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | MEISTER Matthias | ZHR | AFZ Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MERKY Thomas | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | GRUNDLEHNER Michael | OST | FSF Fechtschule Starzynski Flawil | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MÜLLER Paul | GEN | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | WERLING Thomas | OST | FGS Schaffhausen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | PFULG Philippe | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.