Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.05.2025 08:22 | Gauteng
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEYN Samuel | GA | TFS Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T2 | VAN EIJK Reynard | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T3 | SOLOMONS Yaqin | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T4 | SAIF Christopher | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.