Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.03.2025 23:03 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLDENMARK Johannes | VS | GFK Göteborg | 1.1 | 60.0000 | ||
T2 | PAGANINI Otto | VS | GFK Göteborg | 1.1 | 60.0000 | ||
3 | FILIPOVIC Dalia | VS | GFK Göteborg | 1.2 | 0.0000 | ||
4 | GESHEL Hanna | VS | GFK Göteborg | 1.4 | 34.0000 | ||
T5 | CEDERBORG Milo | VS | GFK Göteborg | 1.4 | 34.0000 | ||
6 | HAGERMAN Viktor | VS | GFK Göteborg | 1.6 | 28.0000 | ||
7 | LAESTADIUS Florence | VS | GFK Göteborg | 1.7 | 22.0000 | ||
T8 | LAESTADIUS Lucius | VS | GFK Göteborg | 1.7 | 0.0000 | ||
9 | GUSTAFSSON GONZALEZ Erik | VS | GFK Göteborg | 1.8 | 14.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.