Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.05.2024 09:20 | Isabell Marien
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERHARDT Günther | NR | FS Germania Solingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | WOLZ Ditmar | SA | ATSV Saarbrücken | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | BURKARDT Michael | HE | Darmstädter FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | KAINZ Ernst | SZ | ASVÖ FC Salzburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SCHMIDT Hans-Helmut | HE | VFL Marburg FA | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | DÖRRENBÄCHER Dieter | SA | TV Homburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | MAHLER Hans-Michael | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DÖRR Hardy | SA | TV Homburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | KITTLER Rolf | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.