|
Kasseler Herkules-DegenturnierKassel (GER) 06.07.2024 - 09:30 |
Fechten
Degen Damen Senior Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 1
SAMOILOV Roman, UKR HE FC Offenbach
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORD Annika | GER TSV Korbach | 1 | 2 | V | V | 4 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 3. | |
YOUSEF Mira | UKR | 2 | V | V | V | V | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | |
RICHARZ Saskia | GER VFL Marburg FA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 0.000 | -10 | 5. | |
GLASER Sabine | GER FC Kassel | 4 | 2 | 0 | V3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0.250 | -11 | 4. | |
BOLSHAKOVA Veronika | RUS Frankfurter TV | 5 | V | 3 | V | V | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. |
Runde 2 | Bahn 2
TATAROV Evgeny, GER HE TV Wetzlar
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜVERN Elisa | GER FC Kassel | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | |
BÖSEL Ayla Belen | GER FC Kassel | 2 | 0 | V | V | 0 | 2 | 10 | 16 | 0.500 | -6 | 3. | |
KHARLASHINA Anna | RUS VFL Marburg FA | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | |
HAUK Eva | GER Frankfurter TV | 4 | 4 | 4 | V | 4 | 1 | 17 | 19 | 0.250 | -2 | 4. | |
MEYER Fiona | GER SV 1860 Minden | 5 | 4 | V | V | V | 3 | 19 | 13 | 0.750 | 6 | 2. |
Runde 3 | Bahn 3
GERNDT Jan, GER HE TV Dillenburg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLASER Pauline | GER FC Kassel | 1 | V | V | 1 | 4 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 3. | |
DITHMAR Heike | GER FC Kassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
WEBER Saskia | GER FC Offenbach | 3 | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0.250 | -10 | 4. | |
CEVIKOL Eda | GER Eintracht Frankfurt | 4 | V | V | V | V | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | |
FICHTEL Bettina | GER TSG Friesenheim | 5 | V | V | V | 3 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. |