
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 31.01.2025 12:26 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGNAT Felix | ZSZ | FCZ Zug | 1.4 | 590.0000 | ||
2 | RUTISHAUSER Thibault | VD | CAL Lausanne | 1.11 | 350.0000 | ||
3 | DEMIERRE Romain | FRB | EEB Bulle | 1.13 | 330.0000 | ||
4 | RÖÖSLI Valentin | ZSZ | FCZ Zug | 1.14 | 310.0000 | ||
5 | SNIEGOCKI SCHRADER Julian | ZSZ | FCZ Zug | 1.15 | 290.0000 | ||
6 | VOUTAZ William | VA | SES Sion | 1.16 | 270.0000 | ||
7 | GEISSER Liam | ZHR | ZFC Zürich | 1.19 | 230.0000 | ||
8 | FASLER Ben | ZHR | ZFC Zürich | 1.20 | 210.0000 | ||
9 | CORVAL Ulysse | VD | CAL Lausanne | 1.21 | 210.0000 | ||
10 | NOËL Tristan | VD | SEVM Vevey | 1.22 | 200.0000 | ||
11 | VEUVE Hugo | SEN Neuchâtel | 1.23 | 200.0000 | |||
12 | WEBER Fynn | KB | CEB Biel/Bienne | 1.25 | 190.0000 | ||
13 | VOUILLAMOZ Tobia | KB | CEB Biel/Bienne | 1.30 | 140.0000 | ||
14 | HAUSER Levente | KB | CEB Biel/Bienne | 1.32 | 120.0000 | ||
15 | NOWAK Benjamin | VD | SEVM Vevey | 1.36 | 100.0000 | ||
16 | VETTOVAGLIA Silas | VA | SES Sion | 1.43 | 80.0000 | ||
17 | GELDERMANN Hendrik | BSL | BFC Basel | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | SUTER Jacob | BSL | BFC Basel | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.