
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 31.01.2025 12:26 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONVIN Lilas | SEN Neuchâtel | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | HERZOG Chimena | FECB Baden | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | KAISER Leandra | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | VIDALIS Thaïs | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | PRINCE Émilie | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | MUNTEANU Mara | BSL | BFC Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | ENGEL Emelie | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DESPLAND Eléonore | SEN Neuchâtel | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.