
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.11.2021 09:02 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETTOVAGLIA Silas | SES Sion | 1.9999 | 0.0 | |||
T2 | AGYEMAN Austin | CEFL Florimont | 1.9999 | 0.0 | |||
T3 | NYDEGGER Aaron | AFCB Bern | 1.9999 | 0.0 | |||
T4 | PIZZERA Maxence | CEFL Florimont | 1.9999 | 0.0 | |||
T5 | AUSAN Ayden | CEFL Florimont | 1.9999 | 0.0 | |||
T6 | LIECHTI Seya Nio | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | 0.0 | |||
T7 | QUARROZ Florent | SES Sion | 1.9999 | 0.0 | |||
T8 | BUGNON Maxime | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T9 | GELIBTER Giacomo | CEB Biel/Bienne | 1.9999 | 0.0 | |||
T10 | STAUFFER Nikita | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T11 | AUDOLLENT Samuele | LUG Lugano | 1.9999 | 0.0 | |||
T12 | MÜLLER Simon | CES Sierre | 1.9999 | 0.0 | |||
T13 | KATZENSTEIN Joshua-Johannes | SEB Basel | 1.9999 | 0.0 | |||
T14 | DE VIVIS Constantin | SEG Geneve | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.