
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.11.2022 16:05 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CULDA Patrick | SECH Chaux-de-Fonds | 1.99999 | 0.0 | |||
T2 | BRIAND Timéo | VA | CES Sierre | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | PEER Samuel | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | BUGNON Maxime | SEB Basel | 1.99999 | 0.0 | |||
T5 | CHEN Xi Jun | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | ROSSIER Adrian | SESAF Fribourg | 1.99999 | 0.0 | |||
T7 | GODAIL LAVRADOR Edgar | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | |||
T8 | GAFNER Loevan | SECH Chaux-de-Fonds | 1.99999 | 0.0 | |||
T9 | HUBER Max | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | STIEGER Edwin | SECH Chaux-de-Fonds | 1.99999 | 0.0 | |||
T11 | SOMOV Nikity | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | KELLER Massimo | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | RACHMUTH Eliott | EEB Bulle | 1.99999 | 0.0 | |||
T14 | CHAMBRIER Nathanaël | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | DALMAÏ Swann | EEB Bulle | 1.99999 | 0.0 | |||
T16 | KICHKARA Mazen | SECH Chaux-de-Fonds | 1.99999 | 0.0 | |||
T17 | DOUTAZ Joachim | EEB Bulle | 1.99999 | 0.0 | |||
T18 | CARRISI Enea | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0 | ||
T19 | KIESERLING Baldur | BFC Basel | 1.99999 | 0.0 | |||
T20 | NOËL Guillaume | VD | SEVM Vevey | 1.99999 | 0.0 | ||
T21 | BERTOLI Ambroise | EEB Bulle | 1.99999 | 0.0 | |||
T22 | BOURQUIN Amael | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.