
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.11.2024 09:54 | PSV Stuttgart
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 23.5000 | ||
2 | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | 1.13 | 9.5000 | ||
3 | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 1.16 | 8.0000 | ||
4 | FINZENHAGEN Ben | WÜ | PSV Stuttgart | 1.21 | 6.0000 | ||
5 | KONDRATEV Vasily | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.25 | 4.0000 | ||
6 | KOLBINGER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 1.33 | 3.0000 | ||
7 | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | 1.34 | 3.0000 | ||
8 | HUANG Yihang | WÜ | PSV Stuttgart | 1.37 | 2.5000 | ||
9 | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | 1.39 | 2.0000 | ||
10 | WÖPPEL Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.40 | 2.0000 | ||
11 | SPRINGBORN Alexander | WÜ | SV Esslingen | 1.43 | 2.0000 | ||
12 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.48 | 1.0000 | ||
13 | BOTSCHNER Patrick | WÜ | PSV Stuttgart | 1.51 | 1.0000 | ||
14 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 1.61 | 0.0000 | ||
15 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.66 | 0.0000 | ||
16 | FRUTH Felix | BY | FC Fürth | 1.72 | 0.0000 | ||
17 | ANDERSON Finn-Lukas | BY | FC Fürth | 1.81 | 0.0000 | ||
18 | SCHOSSER Finn Jakob | BY | MTV München | 1.83 | 0.0000 | ||
19 | VILLAR Jonas | BS | Freiburger TS | 1.89 | 0.0000 | ||
20 | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | 1.99 | 0.0000 | ||
21 | HÖHNE Ernesto | BY | FC Fürth | 1.109 | 0.0000 | ||
22 | CASENAVE Raphael | BY | KTF Luitpold München | 1.112 | 0.0000 | ||
T23 | BECK János | BY | FS TG Würzburg | 1.112 | 0.0000 | ||
24 | BESOLD Luis | BY | FC Fürth | 1.117 | 0.0000 | ||
25 | FLACK Emil | BS | Freiburger TS | 2.5 | 20.0000 | ||
26 | DAMER Christopher | WÜ | SC Korb | 2.11 | 4.0000 | ||
27 | SCHNEIDER Tristan | BY | TSV Neu-Ulm | 2.15 | 10.0000 | ||
28 | PAPEZ Adam | BY | TV Passau | 3.99999 | 0.0000 | ||
T29 | FAITSCH Leonas | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T30 | SCHWENTNER Michael | WÜ | MTV Ludwigsburg | 3.99999 | 0.0000 | ||
T31 | VOLLMER Moritz | WÜ | SC Korb | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.