Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.04.2025 18:20 | Norges Fekteforbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TASI Tefta Alexandra | OST | Bygdø FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | TYRIDAL BJERRING Ellen | OST | Asker FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | OLSEN Lydia Suzanne | OST | Drammen FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | FRANTZEN Talea | OST | Bygdø FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | ALEXANDER AIRES Patricia | OST | Titan Fekteklubb | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | FONTAIN Josephine Wikstrøm | OST | Bekkestua Fekting | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | ALLEMEERSCH - JOHANSEN Evelyn | OST | Oslo FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | SKUTERUD Mathilda | OST | Bekkestua Fekting | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | GUNNERUD Clara Vega | Holmlia Fekting | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | DELEDDA Carla | OST | Oslo FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | HALVORSEN GAMRE Elida | OST | Bekkestua Fekting | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | NYHUUS CHRISTENSEN Andrea | OST | Bekkestua Fekting | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.