Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2024 09:39 | Rastatter TV 1846 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECKEBERG Nicola | BY | FC Gröbenzell | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | HERENDA Kristina | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | MICHEL Oksana | BS | TV Waldshut | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | ANDERSEN Tanja | BS | FA Singen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SAPIN-DORNACHER Maria | FRB | CER Romont | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | SCHREUER Daniela | BS | FA Singen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | MüLLER Regula | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | WANNENMACHER Anja | WÜ | TV Oberndorf | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.