
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Poules
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.05.2025 18:39 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDT Matheus | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 414.4000 | ||
2 | GONCALVES Eduardo | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 314.7000 | ||
3 | DUBIEL Guilherme | SP | Dourado Esgrima Club | 1.3 | 253.1000 | ||
4 | ROCHA Pedro | SP | CAP Paulistano | 1.4 | 249.0000 | ||
5 | RIBEIRO Rafael | SP | CAP Paulistano | 1.5 | 247.4000 | ||
6 | BICALHO Bernardo | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 224.2000 | ||
7 | LOUZADA Pedro | SP | CAP Paulistano | 1.7 | 217.4000 | ||
8 | HOFFMANN Joao | RS | GNU Nautico Uniao | 1.9 | 162.5000 | ||
9 | ASQUINO Lucca | SP | LQ Life Quality | 1.10 | 151.5000 | ||
10 | AUGUSTO Henrique | PR | AMK Mestre Kato | 1.11 | 132.2000 | ||
11 | HOPFER Pedro | PR | CC Curitibano | 1.12 | 126.3000 | ||
12 | SOUZA Matheus | PR | CC Curitibano | 1.13 | 119.6000 | ||
13 | CAVALHEIRO João | PR | AMK Mestre Kato | 1.14 | 110.4000 | ||
14 | OLIVEIRA Jean | SP | Dourado Esgrima Club | 1.15 | 103.1000 | ||
15 | PORTO Arthur | PR | CMPR / AMK | 1.16 | 89.3000 | ||
16 | SILVESTRE Pedro | SP | Baldin Esgrima | 1.17 | 87.3000 | ||
17 | OLIVEIRA Jose | PR | CC Curitibano | 1.18 | 79.1000 | ||
18 | VIANA Eduardo | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.19 | 76.3000 | ||
19 | MEZZACAPA Henrique | SP | CAP Paulistano | 1.20 | 75.2000 | ||
20 | MARIN Daniel | SP | CAP Paulistano | 1.21 | 68.0500 | ||
21 | VARGAS Pedro | SP | Baldin Esgrima | 1.22 | 65.8000 | ||
22 | MELIAN Fernando | SP | CAP Paulistano | 1.23 | 56.0000 | ||
23 | MACIEL Pedro Henrique | RS | GNU Nautico Uniao | 1.24 | 53.4500 | ||
24 | BELO Enzo | PR | Sociedade Thalia | 1.25 | 51.9500 | ||
25 | BRANDINI Samuel | SP | Dourado Esgrima Club | 1.26 | 50.7000 | ||
26 | MELANI Luigi | PR | Sociedade Thalia | 1.27 | 47.9000 | ||
27 | MALUF Guilherme | SP | ECP Pinheiros | 1.28 | 46.1000 | ||
28 | HOFFELDER Rafael | RS | GNU Nautico Uniao | 1.30 | 45.3500 | ||
29 | MARTINI Guilherme | PR | CMPR / AMK | 1.32 | 28.6500 | ||
30 | JANOTTO Joshua | PR | CC Curitibano | 1.36 | 25.2000 | ||
31 | DE FREYN Matteo | PR | CMPR / AMK | 1.38 | 23.1500 | ||
32 | DE ALMEIDA NETO Claudinei | PR | Sociedade Thalia | 1.39 | 21.4000 | ||
33 | GHILARDI Octavio | SP | ECP Pinheiros | 1.40 | 19.4500 | ||
34 | ARMANI Luca | PR | AMK Mestre Kato | 1.42 | 16.5000 | ||
35 | RAMOS Artur | PR | CC Curitibano | 1.45 | 16.2000 | ||
36 | GOIVINHO Guilherme | SP | CAP Paulistano | 1.56 | 5.5000 | ||
37 | JACQUES Guilherme | SC | Esgrima Touché | 1.99999 | 0.0000 | ||
T38 | FUMAGALLI Giorgio | RS | GNU Nautico Uniao | 1.99999 | 0.0000 | ||
T39 | GARDIN Francisco | SP | EEAM Abel Melian | 1.99999 | 0.0000 | ||
T40 | TEIXEIRA Antonio | RS | GNU Nautico Uniao | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.