
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.04.2025 10:15 | Marcel Ansorge
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAKU NEMETH Lena | ZSZ | FGL Luzern | 1.1 | 1120.0000 | ||
2 | NIVOLLET Camille | KB | CEB Biel/Bienne | 1.5 | 870.0000 | ||
3 | DE VINCENTI Sofia | KB | FCB Bern | 1.8 | 580.0000 | ||
4 | KOCHER Malin | KB | FCB Bern | 1.10 | 570.0000 | ||
5 | PHILLIPS Elodie | FECB Baden | 1.11 | 560.0000 | |||
6 | BONARDI Luce | KB | AFCB Bern | 1.16 | 470.0000 | ||
7 | MARTY Julia | ZSZ | FGL Luzern | 1.17 | 410.0000 | ||
8 | OLSCHEWSKI María José | ZSZ | FCZ Zug | 1.20 | 390.0000 | ||
9 | KLEEMANN Kassandra | ZSZ | FGL Luzern | 1.22 | 340.0000 | ||
10 | SHISHA Lea | BSL | BFC Basel | 1.23 | 330.0000 | ||
11 | MAROY Zorka Marta | ZHR | ZFC Zürich | 1.24 | 320.0000 | ||
12 | STALDER Catherine | KB | CEB Biel/Bienne | 1.28 | 220.0000 | ||
13 | GERLICH Isabella | ZSZ | FCZ Zug | 1.32 | 150.0000 | ||
14 | ÇOLAK Delal Zaremya | ZSZ | FCZ Zug | 1.33 | 150.0000 | ||
15 | SCHORRO Valerie | ZSZ | FGL Luzern | 1.44 | 80.0000 | ||
16 | RIBATTI Matilde | BSL | SEB Basel | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | KÖCHLIN Alice | BSL | SEB Basel | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | HORCHLER Clara Elisabeth | BS | FA Rheinfelden | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.