
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGGENSCHWILER Aurel | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | FRICKE Konstantin | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | HEINZER Mael | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | LOSER François | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | HERZOG Ion | FECB Baden | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | JORDI Finley | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | VON BORCK Arthur | ZHR | SEZ Zürich | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | BUGNON Félicien | BSL | SEB Basel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SINGY Elias | ZSZ | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | HAMMELEHLE Emil | BSL | SEB Basel | 1.99999 | |||
T11 | JUNGHANS Ion Hu | BSL | SEB Basel | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.