Aperçu
Générale
Participants
Premier tour
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.01.2025 09:32 | SESAF Fribourg
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFER Eline | ZSZ | FGL Luzern | 1.1 | 820.0000 | ||
2 | MEYER Vivienne | KB | FCB Bern | 1.3 | 540.0000 | ||
3 | KUONEN Lina Neisa | VA | CES Sierre | 1.4 | 540.0000 | ||
4 | DONZALLAZ Grâce | VA | SES Sion | 1.5 | 480.0000 | ||
5 | PAKU NEMETH Szonja | ZSZ | FGL Luzern | 1.6 | 460.0000 | ||
6 | WILDI Nuria | KB | FCB Bern | 1.7 | 420.0000 | ||
7 | HOFER Mariel | ZSZ | FGL Luzern | 1.8 | 340.0000 | ||
8 | GLÖCKNER Amélie | ZSZ | FGL Luzern | 1.9 | 340.0000 | ||
9 | MORGAN Maelia | FRB | EEB Bulle | 1.11 | 320.0000 | ||
10 | GAUTIER Audrey | VA | CES Sierre | 1.12 | 320.0000 | ||
11 | D'EGIDIO Giulia | KB | CEB Biel/Bienne | 1.13 | 300.0000 | ||
12 | EPELBAUM Masha | KB | CEB Biel/Bienne | 1.14 | 280.0000 | ||
13 | KASPER Georgina | ZHR | ZFC Zürich | 1.15 | 260.0000 | ||
14 | MEIER Noémie | KB | AFCB Bern | 1.16 | 260.0000 | ||
15 | SCHOR Eleonor | KB | CEB Biel/Bienne | 1.17 | 260.0000 | ||
16 | MONIOUDIS Maria | ZHR | ZFC Zürich | 1.21 | 240.0000 | ||
17 | PACHOUD Chiara | TI | LUG Lugano | 1.22 | 200.0000 | ||
18 | CARTHOBLAZ Erine | VA | SES Sion | 1.23 | 180.0000 | ||
19 | PASTORELLO Marcelina | FECB Baden | 1.24 | 180.0000 | |||
20 | BIONDI Luce | TI | LUG Lugano | 1.27 | 140.0000 | ||
21 | VOCAT Eva | VA | SES Sion | 1.28 | 140.0000 | ||
22 | LANHER Pénélope | KB | CEB Biel/Bienne | 1.29 | 140.0000 | ||
23 | MONBARON Chloé | VA | SES Sion | 1.34 | 100.0000 | ||
24 | HELFER Anna | ZHR | ZFC Zürich | 1.36 | 100.0000 | ||
25 | METTRAUX Jael | KB | FCB Bern | 1.38 | 80.0000 | ||
26 | VETSCH Elena | ZSZ | FGL Luzern | 1.39 | 80.0000 | ||
27 | MATHYS Elena | BSL | SEB Basel | 1.46 | 40.0000 | ||
28 | WÜTRICH Pauline | VD | CAL Lausanne | 1.47 | 40.0000 | ||
29 | PAKU NEMETH Lena | ZSZ | FGL Luzern | 1.54 | 40.0000 | ||
30 | GERBER Nathalie | KB | FCB Bern | 1.55 | 40.0000 | ||
31 | VOUILLAMOZ Ivana | KB | CEB Biel/Bienne | 1.59 | 20.0000 | ||
32 | MARTY Julia | ZSZ | FGL Luzern | 1.64 | 20.0000 | ||
33 | RICHARD Eleftheria | SEN Neuchâtel | 1.68 | 20.0000 | |||
34 | PANTALEEVA Sofia | OST | WFC Winterthur | 2.99999 | 0.0000 | ||
T35 | STöRMER Emma | VA | FC Hohenems | 2.99999 | 0.0000 | ||
T36 | STRITTMATTER Mia | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T37 | BONARDI Luce | KB | AFCB Bern | 2.99999 | 0.0000 | ||
T38 | FERREIRA Luiza | BSL | SEB Basel | 2.99999 | 0.0000 | ||
T39 | SINTES Ileana | VD | SEVM Vevey | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.