
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.07.2025 17:38 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAYAD Sam | NR | GSV Porz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | SPANIER Felix | WE | USC Bochum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | NEUFELD Jörg | NR | EFG Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BÜTTGEN Anna | NR | Rheydter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | PINKERT Jan | NR | BFC Rösrath | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | LIN Chih-Ming | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | NAKHMANOVYCH Jan | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | MARZODKO Caroline | NR | Rheydter TV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | BUSCH Paul | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | EL NAGGAR Dina | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | CARLSEN Florian | NR | DFC Düsseldorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | HESSE Jonas | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | LORENZ David | WE | OFC Castrop-Rauxel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | FREUND Anna-Lena | NR | Wuppertaler FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | PLÜMPE Fynn Nicolas | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | JENDOUBI Fedi | NR | Düsseldorfer FV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T17 | STÖCKER Alexej | NR | BFC Rösrath | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | STRÜMPER Luca | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | PRAHA-TSAREHRADSKA Nadiia | NR | EFG Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | CASPER Lisa | NR | EFG Essen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | SONNEK Kevin Frank | WE | OFC Castrop-Rauxel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T22 | BUNGARD Tom | NR | BFC Rösrath | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | AUERSWALD Marius | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.99999 | 0.0000 | ||
T24 | SEUTHE Adrian | WE | USC Bochum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T25 | WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR | BFC Rösrath | 1.99999 | 0.0000 | ||
T26 | NEU Markus | NR | Düsseldorfer FV | 1.99999 | 0.0000 | ||
T27 | MATTHIES Jens | NR | Düsseldorfer FV | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.