Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.06.2025 09:56 | Gauteng
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMKISSOON Ethan | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | MCINTOSH Kenley | KN | Maestro FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | VISSER Vincent | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BOUWER Jeandre | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MOGOANE Mashitane | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | WARRICKER Matthias | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | RAMDIN Kavish | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DOWNING William | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SWANEPOEL Pavlo | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | SCHWARZ Darien | GA | OFC Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | GIYA Lennon | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | VAN NIEUWENHUIZEN Keagan | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | HENNING Jandre | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | TALJAARD Handré | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.