Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.08.2025 23:29 | Confederation Africaine
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO Castelo Paulo | Muzacani | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | JORGE Faitoma Geraldo | Muzacani | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | DA COSTA Anton | WC | TMFC Cape Town | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | BANDOMBE Nzinga | Muzacani | 1.99999 | 0.0000 | |||
T5 | GARCIA Dinis Daniel | Clube Ykiu de Angola | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | TOMAS Silva | Ngueto Maka | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | NUNES Herculano Razao Joao | Ngueto Maka | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | GOMES Justino Braz | Ngueto Maka | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | BUNGA Lufuankenda Paulo | Muzacani | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | SOUSA Silva Capemba | Ngueto Maka | 1.99999 | 0.0000 | |||
T11 | LUVUNGA Manuel David | Clube Ykiu de Angola | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | MONTEIRO Ancelmo Gomes | Desportivo da Bangola | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | MANUEL Raimundo Quimuanga | Muzacani | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.