
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Premier tour
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.03.2025 11:02 | Liska Derkum
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSSHARD Lionel | ZHR | ZFC Zürich | 1.1 | 1050.0000 | ||
2 | GAUTIER Aurélien | VA | CES Sierre | 1.2 | 890.0000 | ||
3 | REGNAT Felix | ZSZ | FCZ Zug | 1.4 | 720.0000 | ||
4 | FAVRE Anatole | VA | CES Sierre | 1.5 | 660.0000 | ||
5 | GAY Antoine | GEN | SEG Geneve | 1.6 | 580.0000 | ||
6 | SUMA Marvin | ZSZ | FGL Luzern | 1.7 | 570.0000 | ||
7 | HAMBURGER VELASQUEZ Noah | ZSZ | FGL Luzern | 1.8 | 460.0000 | ||
8 | MOHSEN Matteo | VA | CES Sierre | 1.9 | 450.0000 | ||
9 | STAUFFER Nikita | BSL | SEB Basel | 1.10 | 440.0000 | ||
10 | DEMIERRE Romain | FRB | EEB Bulle | 1.11 | 400.0000 | ||
11 | RUTISHAUSER Thibault | VD | CAL Lausanne | 1.12 | 400.0000 | ||
12 | KUKHARENKA Kiryl | ZHR | ZFC Zürich | 1.13 | 390.0000 | ||
13 | SNIEGOCKI SCHRADER Julian | ZSZ | FCZ Zug | 1.14 | 380.0000 | ||
14 | VOUTAZ William | VA | SES Sion | 1.15 | 320.0000 | ||
15 | CORVAL Ulysse | VD | CAL Lausanne | 1.17 | 300.0000 | ||
16 | VEUVE Hugo | SEN Neuchâtel | 1.18 | 250.0000 | |||
17 | MIECHOWKA Pierre | GEN | CEFL Florimont | 1.19 | 250.0000 | ||
18 | FASLER Ben | ZHR | ZFC Zürich | 1.20 | 240.0000 | ||
19 | REYNAUD Ange | VA | CES Sierre | 1.21 | 240.0000 | ||
20 | GEISSER Liam | ZHR | ZFC Zürich | 1.23 | 230.0000 | ||
21 | NOËL Tristan | VD | SEVM Vevey | 1.24 | 220.0000 | ||
22 | ROYER Johan | GEN | CEFL Florimont | 1.30 | 170.0000 | ||
23 | QUARROZ Florent | VA | SES Sion | 1.32 | 150.0000 | ||
24 | AGYEMAN-DUAH Austin | GEN | CEFL Florimont | 1.36 | 110.0000 | ||
25 | NOWAK Benjamin | VD | SEVM Vevey | 1.37 | 100.0000 | ||
26 | VETTOVAGLIA Silas | VA | SES Sion | 1.38 | 100.0000 | ||
27 | POMSEL Linus | ZSZ | FCZ Zug | 1.39 | 100.0000 | ||
28 | LEONG Bosco | GEN | SEG Geneve | 1.44 | 80.0000 | ||
29 | RIZZO Gabriele | GEN | CEFL Florimont | 1.47 | 70.0000 | ||
30 | BOVET Matis | FRB | EEB Bulle | 1.49 | 60.0000 | ||
31 | MALLEM Sam | GEN | SEG Geneve | 1.51 | 60.0000 | ||
32 | DÉLÈZE Justin | VA | SES Sion | 1.55 | 50.0000 | ||
33 | JOBIN Julian | VA | SES Sion | 1.56 | 40.0000 | ||
34 | GAUDIN DE VILLAINE Gaspard | GEN | SEG Geneve | 1.62 | 40.0000 | ||
35 | CHRISTEN Philipp | FECB Baden | 1.66 | 30.0000 | |||
36 | AUBRY Xavier | FRB | Ecole Escrime de Marly | 2.99999 | 0.0000 | ||
T37 | TAVELLI Lino | VA | CES Sierre | 2.99999 | 0.0000 | ||
T38 | TOLEDANO Ilan | VA | CES Sierre | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.