
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.01.2025 08:52 | ekays Fencing Projects
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGER Matthias | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | GRÖNEBAUM August | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | VOGLER Björn | BE | FC Berlin Südwest | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | WILLENBOCKEL Christian Tobias | BE | FC Berlin Südwest | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | LIEBIG Fabian | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | ROTH Moritz | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | WHITMAN Soos | 1.99999 | 0.0000 | ||||
T9 | LEH Tim-Tyler | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | KOLM Paul | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | PONOMAROV Daniil | BE | FC Grunewald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | HELMER Torsten | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | VANDIEKEN Karsten | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | WILD Theo | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | KRAUTER Theodor | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | KIRSCHEN Uwe | BE | SC Berlin | 1.99999 | 0.0000 | ||
T17 | KOUTSOUFLAKIS Stamatis | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | GIERSBACH Leonard | HE | TV Wetzlar | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | TOVAR Christoph | BE | FC Berlin Südwest | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | VON BÜLOW Christoph | BE | AF Historie Berlin e.V. | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | LANDEN Tiemann | 1.99999 | 0.0000 | ||||
T22 | ERBELDINGER Anton | BR | PFC Potsdam | 1.99999 | |||
T23 | WONG Kwun Pok | BR | OSC Potsdam | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.