
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 29.04.2023 07:39 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEFERT Denise | ZHR | FCZN Zürich | 1.1 | 425.0 | ||
2 | BURKHARD-STEELE Paula | KB | FCB Bern | 1.2 | 260.0 | ||
3 | VANANTI Magda | LFC Luzern | 1.3 | 100.0 | |||
4 | GUJER Beatrice | ZHR | FCZN Zürich | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.