|
Maikäfer-TurnierFüssen (GER) 14.04.2018 Official
|
Florett gemischtEinzelA-Jugend-Schüler |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALYOKHIN Fyodor | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.3 | 106554 | ja | |
BEHRENS Maike | GER | BY TSV Oberammergau | 2005 | R | F | 2.9999 | 112112 | ja | |
BOSSERHOFF Nils | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2005 | R | M | 1.2 | 108069 | ja | |
DIESTELKAMP Niklas | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.1 | 107104 | ja | |
GROß Elena | GER | BY Sportfechten Laim | 2004 | R | F | 2.9999 | 116687 | ja | |
GUHE Friedrich | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | M | 1.5 | 108745 | ja | |
STIEHLER Naemi | GER | BY TV Feldkirchen | 2005 | R | F | 2.9999 | 113402 | ja | |
WENZ Francesco | GER | BY MTV München | 2005 | R | M | 1.4 | 107394 | ja |
8 Starter (8 anwesend)