|
Offene Berliner Veteranen-MeisterschaftenBerlin (GER) 07.09.2019 - 14:00 Correction #3
|
Degen weiblichIndividualV40-V70 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | PETERS Susanne | FG Rotation Berlin | 11 | 14 | 59 | 38 | 0.786 | 21 | E | |
2 | GER | STEIGLEDER-ALVAREZ Sylvia | VFL Wolfsburg | 10 | 14 | 63 | 46 | 0.714 | 17 | E | |
3 | GER | THÜMMLER Silvana | Fechtclub Radebeul | 10 | 14 | 53 | 40 | 0.714 | 13 | E | |
4 | GER | MATH Barbara | MTG Wangen | 10 | 14 | 56 | 44 | 0.714 | 12 | E | |
5 | GER | NIEDERMEIER Katja | SC Berlin | 9 | 14 | 51 | 35 | 0.643 | 16 | E | |
6 | GER | GREUNKE Brigitte | TV Waldshut | 9 | 14 | 60 | 49 | 0.643 | 11 | E | |
7 | GER | BÜHLER Dorothee | SG Kaarst | 8 | 14 | 61 | 45 | 0.571 | 16 | E | |
8 | GER | FIBRANZ Ute | Wernigeröder SV | 8 | 14 | 52 | 52 | 0.571 | 0 | E | |
9 | GER | HAAG Almut | MTG Wangen | 6 | 14 | 54 | 53 | 0.429 | 1 | E | |
10 | GER | GORIUS Bärbel | VFL Wolfsburg | 6 | 14 | 50 | 49 | 0.429 | 1 | E | |
11 | GER | SCHRAMM Angelika | FG Rotation Berlin | 6 | 14 | 49 | 61 | 0.429 | -12 | E | |
12 | GER | ÖKMEN Fisun | FC Berlin Südwest | 5 | 14 | 52 | 62 | 0.357 | -10 | E | |
13 | GER | GERNER Karin | TSV Berlin-Wittenau | 3 | 14 | 40 | 64 | 0.214 | -24 | E | |
14 | GER | GEIGER Sabine | Fechtcentrum Halle | 3 | 14 | 40 | 65 | 0.214 | -25 | E | |
15 | GER | SEIDEL Sylvia | Fechtzentrum Berlin | 1 | 14 | 30 | 67 | 0.071 | -37 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf