|
Offene Berliner Veteranen-MeisterschaftenBerlin (GER) 07.09.2019 - 14:00 Correction #3
|
Degen weiblichIndividualV40-V70 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BÜHLER Dorothee | NR SG Kaarst | 1973 | R | F | 1.9999 | 58520 | ja | |
FIBRANZ Ute | ST Wernigeröder SV | 1951 | R | F | 1.9999 | 59480 | ja | ||
GEIGER Sabine | ST Fechtcentrum Halle | 1961 | R | F | 1.9999 | 113437 | ja | ||
GERNER Karin | BE TSV Berlin-Wittenau | 1967 | R | F | 1.9999 | 110287 | ja | ||
GORIUS Bärbel | NS VFL Wolfsburg | 1941 | L | F | 1.9999 | 60111 | ja | ||
GREUNKE Brigitte | BS TV Waldshut | 1942 | R | F | 1.9999 | 60219 | ja | ||
HAAG Almut | WÜ MTG Wangen | 1978 | R | F | 1.9999 | 119659 | ja | ||
MATH Barbara | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | F | 1.9999 | 89224 | ja | ||
NIEDERMEIER Katja | BE SC Berlin | 1969 | R | F | 1.9999 | 119576 | ja | ||
ÖKMEN Fisun | BE FC Berlin Südwest | 1972 | R | F | 1.9999 | 61798 | ja | ||
PETERS Susanne | BE FG Rotation Berlin | 1966 | R | F | 1.9999 | 64502 | ja | ||
SCHRAMM Angelika | BE FG Rotation Berlin | 1950 | R | F | 1.9999 | 66123 | ja | ||
SEIDEL Sylvia | BE Fechtzentrum Berlin | 1969 | R | F | 1.9999 | 120386 | ja | ||
STEIGLEDER-ALVAREZ Sylvia | NS VFL Wolfsburg | 1971 | R | F | 1.9999 | 66749 | ja | ||
THÜMMLER Silvana | SN Fechtclub Radebeul | 1979 | R | F | 1.9999 | 115208 | ja | ||
15 Starter (15 anwesend) |
1 Nationen, 15 Starter (15 anwesend)