|
Offene Berliner Veteranen-MeisterschaftenBerlin (GER) 07.09.2019 - 09:00 Correction #2
|
Florett weiblichIndividualV40-V50 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | XU Cao | BE OSC Berlin | 1969 | R | F | 1.9999 | 110670 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BERNAU Ulrike | BE SC Berlin | 1975 | R | F | 1.9999 | 57829 | ja | |
DRECHSEL Claudia | BE SC Berlin | 1974 | R | F | 1.9999 | 115467 | ja | ||
HAAG Almut | WÜ MTG Wangen | 1978 | R | F | 1.9999 | 119659 | ja | ||
KICKBUSCH Karin | BE Berliner FC | 1979 | R | F | 1.9999 | 61906 | ja | ||
KIRCHHOFF Kristin | BE SC Berlin | 1975 | R | F | 1.9999 | 115470 | ja | ||
MATH Barbara | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | F | 1.9999 | 89224 | ja | ||
MÜLLER Friederike | BE Berliner FC | 1980 | R | F | 1.9999 | 120580 | ja | ||
REESE Stefanie | BE SC Berlin | 1964 | R | F | 1.9999 | 64929 | ja | ||
STEIGLEDER-ALVAREZ Sylvia | NS VFL Wolfsburg | 1971 | R | F | 1.9999 | 66749 | ja | ||
ZLONICKY Nina | BE FG Rotation Berlin | 1967 | R | F | 1.9999 | 97080 | ja | ||
10 Starter (10 anwesend) |
2 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)