
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÖHLER Lennart | TH | KSZU Meiningen | 1.2 | |||
2 | ADLER Andreas | ST | SV Chemie Rodleben | 1.3 | |||
T3 | KINTZEL Marcel | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.3 | |||
4 | GRANERT Johannes | TH | SV Einheit Altenburg | 1.5 | |||
5 | MENZ Colleen | TH | KSZU Meiningen | 1.6 | |||
6 | SCHOLZ Susanne | SN | Dresdener FC | 1.7 | |||
7 | MENZ Detlef | TH | KSZU Meiningen | 1.8 | |||
8 | HEINZE Gerhard | TH | KSZU Meiningen | 1.13 | |||
9 | BICKEL Helmut | TH | KSZU Meiningen | 1.17 | |||
10 | SEIDEL Charlotte | TH | KSZU Meiningen | 1.21 | |||
11 | DOROW Jonas | TH | KSZU Meiningen | 1.28 | |||
12 | KÖHLER Leopold | TH | KSZU Meiningen | 1.31 | |||
13 | REIMANN Marc | TH | FSC Jena | 1.35 | |||
14 | BENNER Michael | HE | TV Dillenburg | 2.9999 | |||
T15 | FRIEß Joachim | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | |||
T16 | BRAUN Denny | ST | SV Chemie Rodleben | 2.9999 | |||
T17 | BLOHM Christian | BY | TG Schweinfurt | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.