|
Sydsvenska Cupen - MusketörträffenKarlskrona (SWE) 03.10.2020 - 10:00 Official
|
Värja mixedIndividualSenior |
|
Pl. | Nation | Namn | Klubb | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | FRIDH Simon | FKC Karlskrona | 7 | 7 | 35 | 14 | 1.000 | 21 | Q | |
2 | SWE | TORESTEN Mikael | FKC Karlskrona | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | Q | |
3 | SWE | FORSMAN Emil | FKC Karlskrona | 6 | 7 | 34 | 19 | 0.857 | 15 | Q | |
4 | SWE | MALMGREN Magnus | FKC Karlskrona | 5 | 6 | 27 | 8 | 0.833 | 19 | Q | |
5 | SWE | SENNERLIN HOLM Engla | FKC Karlskrona | 5 | 6 | 25 | 21 | 0.833 | 4 | Q | |
6 | SWE | JÄRESLÄTT Harry | MFFG Malmö | 5 | 7 | 31 | 19 | 0.714 | 12 | Q | |
7 | SWE | GUSTAFSSON Elias | MF19 Malmö | 4 | 6 | 25 | 15 | 0.667 | 10 | Q | |
8 | SWE | LINDQUIST Eric | FKC Karlskrona | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | Q | |
9 | SWE | TÄCKENSTRÖM Gabriel | YFK Ystad | 4 | 7 | 28 | 19 | 0.571 | 9 | Q | |
10 | SWE | FRANSSON Emma | KFK Kalmar | 3 | 6 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | Q | |
11 | SWE | NYHOLM Adam | FKC Karlskrona | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
12 | SWE | TRULSSON Patrik | LUGI Lund | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
13 | SWE | WERLEFELT Karl | LFK Linköping | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
14 | SWE | PERSSON TÖRN Caspian | YFK Ystad | 3 | 6 | 19 | 26 | 0.500 | -7 | Q | |
15 | DEN | RUSZKAI Frank | Trekanten København | 3 | 7 | 22 | 28 | 0.429 | -6 | Q | |
16 | SWE | LINDHOLM Peter | FKC Karlskrona | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
17 | SWE | BJARTMAR Otto | MF19 Malmö | 2 | 7 | 20 | 27 | 0.286 | -7 | Q | |
18 | SWE | HOFLING Leon | C4 Kristianstad | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
19 | SWE | PALIJAN Roko | FKC Karlskrona | 1 | 7 | 10 | 34 | 0.143 | -24 | Q | |
20 | SWE | SÖNNERGREN Simon | MF19 Malmö | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | Q | |
21 | SWE | OLSSON Natalie | FKC Karlskrona | 0 | 7 | 15 | 35 | 0.000 | -20 | Q | |
22 | SWE | BJARTMAR Lisa | MF19 Malmö | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | Q |
Teckenförklaring: V = Seger, M = Match, TD = Utdelade stötar, TR = Mottagna stötar, Index = V / M, Diff = TD - TR, Q = Kvalificerad, E = Utslagen, B = Omfäktning