|
Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 09.02.2019 - 14:30 Official
|
Florett gemischtIndividualU17 |
|
Runde 1 | Bahn 4
KNAPP Emilian, GER WÜ TSF Ditzingen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEILER Desireé | GER VFL Kirchheim | 1 | V | V | V | 4 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 1. | |
FETSCHER-GARCIA Fransisco | GER MTV Stuttgart | 2 | 3 | V | V | 4 | 2 | 17 | 11 | 0.500 | 6 | 2. | |
KIESSLING Caroline | GER TSV Laupheim | 3 | 1 | 1 | 4 | V | 1 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | 5. | |
THIERGÄRTNER Luca | GER SV Esslingen | 4 | 3 | 0 | V | V | 2 | 13 | 18 | 0.500 | -5 | 4. | |
KUSCHE Amelie | GER TV Haueneberstein | 5 | V | V | 1 | 4 | 2 | 15 | 18 | 0.500 | -3 | 3. |
Runde 2 | Bahn 5
PUPPATTI Pierre, FRA WÜ SV Esslingen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIßENBORN Tom | GER MTV Ludwigsburg | 1 | V | V3 | V | 2 | 3 | 15 | 12 | 0.750 | 3 | 2. | |
HENSMANN Florian | GER TSG Bruchsal | 2 | 2 | 4 | 2 | V | 1 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | 4. | |
BEMMANN Paula | GER VFL Kirchheim | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0.250 | -7 | 5. | |
BEESE Charlotte | GER MTV Stuttgart | 4 | 4 | V | V | V | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 1. | |
SPEDICATO Tiziano | ITA SV Esslingen | 5 | V | 3 | V | 3 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 3. |
Runde 3 | Bahn 6
ARANA Luis, PER MTV Stuttgart
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANG Aimie | GER SV Esslingen | 1 | 4 | 0 | V | 1 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 4. | |
MENDETZKI Elena | GER VFL Kirchheim | 2 | V | 1 | V | 1 | 2 | 12 | 18 | 0.500 | -6 | 3. | |
SCHLÜTER Amelie | GER Darmstädter FC | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. | |
SHEHATA Somayya | GER SportVg Feuerbach | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
TROPMANN Anastasia | GER FC Tauberbischofsheim | 5 | V | V | 0 | V | 3 | 15 | 7 | 0.750 | 8 | 2. |