|
Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 09.02.2019 - 11:45 Official
|
Florett weiblichIndividualU11-U9 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BISCHOFF Emma | BS TV Haueneberstein | 2008 | R | F | 1.9999 | 117820 | ja | |
BORTA Swantje | WÜ TG Biberach | 2008 | R | F | 1.9999 | ja | |||
HEINRICH Svenja | BN FC Tauberbischofsheim | 2008 | R | F | 1.9999 | 116791 | ja | ||
HERWIG Merle | HE VFL Marburg FA | 2008 | R | F | 1.9999 | 117907 | ja | ||
ISELE Isabel | WÜ SC Korb | 2008 | R | F | 1.9999 | 115818 | ja | ||
JENSEN Julia | BN TSG Weinheim | 2008 | R | F | 1.9999 | 116992 | ja | ||
KÖSE Beyza | WÜ TSF Welzheim | 2008 | R | F | 1.9999 | 112876 | ja | ||
KRAFT Vivian | BN TSG Weinheim | 2009 | R | F | 1.9999 | 114749 | ja | ||
KRÖPELIN Fenja | HE VFL Marburg FA | 2008 | R | F | 1.9999 | 112406 | ja | ||
KUSCHE Sandrine | BS TV Haueneberstein | 2010 | R | F | 1.9999 | 117818 | ja | ||
SCHMIDT Vanessa | WÜ SC Korb | 2008 | R | F | 1.9999 | 115816 | ja | ||
TRAPP Kyrima | WÜ SC Korb | 2009 | R | F | 1.9999 | 115815 | ja | ||
WEIGAND Sara Marie | BN FC Tauberbischofsheim | 2009 | R | F | 1.9999 | 119832 | ja | ||
13 Starter (13 anwesend) |
|||||||||
POL | DOROSZKIEWICZ Zuzanna | Fundacja Gda?ska Szkola Floretu | 2009 | R | F | 1.9999 | 0 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
2 Nationen, 14 Starter (14 anwesend)