|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 08.07.2023 - 11:30 |
Fechten
Florett gemischt U9 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ARNHOLD Christian | HE Fechtclub Marburg | 2015 | L | M | 1.99999 | 131596 | ja | |
BAUM Leonard | HE Fechtclub Marburg | 2014 | R | M | 1.99999 | 129734 | ja | ||
BUSCHNER Laurens | BY KTF Luitpold München | 2015 | R | M | 1.99999 | 129107 | ja | ||
GRIMM Nora | WÜ TSB Schwäbisch Gmünd | 2015 | R | F | 1.99999 | 130103 | ja | ||
KÖLZ Louis | WÜ SC Korb | 2014 | R | M | 1.99999 | 131939 | ja | ||
MARTH Karl | WÜ SV Esslingen | 2014 | L | M | 1.99999 | 129104 | ja | ||
MÜLLER Indira | WÜ SC Korb | 2014 | R | F | 1.99999 | 129029 | ja | ||
NEEF Maximilian | WÜ TSF Welzheim | 2016 | R | M | 1.9999 | 130848 | ja | ||
SCHIMANN Zhanna | WÜ PSV Stuttgart | 2014 | R | F | 1.99999 | 130917 | ja | ||
SCHRADER Pepe | WÜ TSF Welzheim | 2015 | R | M | 1.99999 | 130849 | ja | ||
SCHULENBERG Levin | HE Fechtclub Marburg | 2014 | R | M | 1.99999 | 124856 | ja | ||
SPRIESTERSBACH Tim | HE TG Dörnigheim | 2014 | R | M | 1.99999 | 129750 | ja | ||
12 Starter (12 anwesend) |
1 Nationen, 12 Starter (12 anwesend)