Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
DE Table
Results
Last transmission: 15.08.2021 08:06 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALL Kinzi | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T2 | ANDERSSON WREIBO Elliot | SY | KFK Kalmar | 1.9999 | |||
T3 | MOHOLI Elvis | VS | GFK Göteborg | 1.9999 | |||
T4 | AHRLING Alvar | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T5 | ÅHBLOM Emil | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | |||
T6 | LIU Andy | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T7 | NYBERG Viktor | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T8 | ANDERSSON Mathilda | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T9 | CARLSSON Theo | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T10 | KONG Jonathan | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | |||
T11 | SALZMAN Olle | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | |||
T12 | SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE | OSC Berlin | 1.9999 | |||
T13 | ABRAHAMSSON Anton | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T14 | CARLEN Victor | ST | EGF Solna | 1.9999 | |||
T15 | OTTOSSON Daniel | SY | KFK Kalmar | 1.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.