|
Internationales Florett-PokalturnierMülheim an der Ruhr (GER) 16.02.2020 - 11:30 Official
|
Florett männlichIndividuellU15 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | HALLAERT Gilles | VS SK Vast Als Eik | 2005 | R | M | 3.9999 | 388264 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
GER | BARBY Henrik | NR FC Moers | 2007 | L | M | 2.8 | 112982 | ja | |
BIGGA Leandro | WE Quernheimer FC | 2006 | R | M | 1.82 | 110652 | ja | ||
BIRKENSTOCK David | NR OFC Bonn | 2006 | R | M | 1.32 | 113823 | ja | ||
BISCHOF Finn | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 1.65 | 109429 | ja | ||
BOES Emil | NR Dürener FC | 2005 | L | M | 2.3 | 108851 | ja | ||
BRITO Lucas | NR DFC Düsseldorf | 2007 | R | M | 2.17 | 111390 | ja | ||
DAVID Erik | WE FG Recklinghausen | 2005 | R | M | 2.12 | 114778 | ja | ||
GUTHÖHRLEIN Christoph | HH Walddörfer SV | 2007 | R | M | 3.9999 | 118807 | ja | ||
HAGENE Emmanuel | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.49 | 114056 | ja | ||
HEIN Jonathan | WE FG Recklinghausen | 2006 | R | M | 2.14 | 423694 | ja | ||
HILBRANDT Alexander | NR FC Moers | 2005 | R | M | 1.20 | 106074 | ja | ||
HOHWY Fritz | HH Walddörfer SV | 2006 | R | M | 1.42 | 109774 | ja | ||
JOBST Alexander | NR FC Moers | 2008 | R | M | 2.13 | 116027 | ja | ||
JOBST Maximilian | NR FC Moers | 2005 | L | M | 1.68 | 112884 | ja | ||
KLEFFMANN Justus | NR FC Moers | 2008 | R | M | 2.19 | 118922 | ja | ||
KLITZING Jan Lasse | NR FC Moers | 2008 | L | M | 2.11 | 407775 | ja | ||
KNEBEL Carl | HH Walddörfer SV | 2006 | R | M | 3.9999 | 118821 | ja | ||
LICKFETT Alexis | HB Bremen 1860 Fechten | 2007 | R | M | 3.9999 | 407926 | ja | ||
LO Kang-I | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | M | 2.21 | 107682 | ja | ||
LOUWES Friedrich | HB Bremen 1860 Fechten | 2008 | R | M | 3.9999 | 418059 | ja | ||
MAKOVCI David | NR OFC Bonn | 2005 | L | M | 2.26 | 401971 | ja | ||
MARTINIUS Onno | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2007 | R | M | 3.9999 | 118851 | ja | ||
MAYER Leonard | WE Quernheimer FC | 2006 | R | M | 2.9 | 99388 | ja | ||
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | M | 2.9 | 109956 | ja | ||
MEIER-EBERT Finn | NR FC Moers | 2006 | R | M | 1.30 | 107852 | ja | ||
MIRBACH Maximilian | NR Remscheider SV | 2006 | R | M | 1.14 | 105436 | ja | ||
MOGILIN Matvey | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | M | 1.67 | 113612 | ja | ||
NIEMANN Mattis Arne | HB Bremen 1860 Fechten | 2008 | L | M | 3.9999 | 118493 | ja | ||
NORDMAN RID Emil | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2005 | L | M | 3.9999 | 122420 | ja | ||
OTTO Justus | NR OFC Bonn | 2007 | R | M | 2.12 | 103303 | ja | ||
PANZOG Samuel | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 2.24 | 105424 | ja | ||
PFEIL Hendrik | WE TG Münster | 2005 | R | M | 2.13 | 117913 | ja | ||
PUND Tammo | WE TG Münster | 2006 | R | M | 1.63 | 117916 | ja | ||
RANCK Christoffer | HH Walddörfer SV | 2007 | L | M | 3.9999 | 115162 | ja | ||
SCHMIDT Julius | NR Duisburger FK | 2005 | R | M | 2.16 | 112409 | ja | ||
SCHWABE Markus | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | M | 3.9999 | 407721 | ja | ||
STUDENT Mika | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | M | 1.25 | 111632 | ja | ||
TRUSKAWA Marian | WE Hasper FC | 2005 | R | M | 1.78 | 107596 | ja | ||
TUSZYNSKI Julius Maximilian | WE FC im VfL Bochum | 2006 | R | M | 2.15 | 424994 | ja | ||
WANG Zimin | HB Bremen 1860 Fechten | 2008 | L | M | 3.9999 | 118492 | ja | ||
WEBER Kilian | NR Eintracht Duisburg | 2005 | R | M | 1.39 | 108255 | ja | ||
WEIMANN Dorian | HH Walddörfer SV | 2005 | L | M | 1.80 | 112637 | ja | ||
WILMSMEYER Tom | WE TG Münster | 2006 | R | M | 2.10 | 117915 | ja | ||
WOHLGEMUTH Jan | NR FC Moers | 2007 | R | M | 2.18 | 111323 | ja | ||
44 Starter (44 anwesend) |
|||||||||
NED | ARIAS DE BLES Miro | s.v. Ter Weer | 2008 | M | 3.9999 | 0 | ja | ||
VAN DEN BERG Sam | Lancelot Schermclub | 2007 | M | 3.9999 | 0 | ja | |||
2 Starter (2 anwesend) |
|||||||||
SWE | NORDMAN RID Emil | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2005 | L | M | 3.9999 | 344436 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
4 Nationen, 48 Starter (48 anwesend)