
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | 3.14 | ||||
KRAUSE Rebekka | ||||||
CRUSTEWITZ Annett | ||||||
JASKULLA Klara | ||||||
SACHSEN | SN | 3.15 | ||||
HAMMERSCHMIDT Luisa | ||||||
SCHOLZ Susanne | ||||||
SCHULZ Clara | ||||||
CWIKLA Greta |
Last transmission: 08.02.2020 14:06 | Sächsischer Fechtverband e.V.
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC LEIPZIG | SN | 3.14 | ||||
KRAUSE Rebekka | ||||||
CRUSTEWITZ Annett | ||||||
JASKULLA Klara | ||||||
SACHSEN | SN | 3.15 | ||||
HAMMERSCHMIDT Luisa | ||||||
SCHOLZ Susanne | ||||||
SCHULZ Clara | ||||||
CWIKLA Greta |