
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FECHTZENTRUM BERLIN | BE | Fechtzentrum Berlin | 3.18 | |||
HALM Kirsten | ||||||
FAUSTIN Charlene | ||||||
MEMDZHANOVA Ievgeniia | ||||||
MIELKE Lisa Marie | ||||||
FG ROTATION BERLIN | BE | FG Rotation Berlin | 3.34 | |||
FÖRSTERLING Eva | ||||||
BERNAUER Elisabeth | ||||||
WEDEKEN Lena | ||||||
LIERS Doreen | ||||||
OSC BERLIN 2 | BE | OSC Berlin | 3.18 | |||
HELMRATH Emilia | ||||||
ABOUBAKAR Jamila | ||||||
HELMRATH Antonia | ||||||
BRÜCKNER Johanna | ||||||
TSV BERLIN-WITTENAU | BE | TSV Berlin-Wittenau | 3.29 | |||
HÖRMANN Valérie | ||||||
KHVYSHCHUK Nadiia | ||||||
GIESE Victoria |