|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 17.03.2018 Official
|
Säbel weiblichEinzelU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLMENDINGER H E Hannah | GER | BY Nürnberger FC | 2003 | R | F | 2.14 | GER00116734 | nein | |
BECHYNOVA Karolina | CZE | DDM serm Chomutov | 2004 | L | F | 3.9999 | CZE00347430 | nein | |
BRUNNER Emma | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 1.10 | GER00100726 | nein | |
BÜCHNER Chayenne | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.33 | GER00105631 | nein | |
CADAO Leonie | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 1.26 | GER00105645 | nein | |
CARLE Anna-Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | L | F | 3.9999 | GER00114788 | nein | |
CIZIC Jana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.59 | GER00104387 | nein | |
DEUTSCHMANN Lucy | GER | BY TSV Weilheim | 2001 | R | F | 1.42 | GER00102340 | nein | |
DRAHORADOVA Kristyna | CZE | SK Houstka | 2004 | F | 3.9999 | CZE00000000 | nein | ||
FROMME Leonie | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.36 | GER00096849 | nein | |
GERT Nicole | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | F | 1.37 | GER00103931 | nein | |
GRAUDINS Victoria | GER | SW MTV Mainz | 2005 | L | F | 1.29 | GER00107769 | nein | |
GRIMM Inka | GER | BY Nürnberger FC | 2002 | R | F | 3.9999 | GER00113408 | nein | |
GSCHOSSMANN Chiara | GER | BY TSV Grünwald | 2003 | R | F | 2.10 | GER00113104 | nein | |
HARTMANN Kora Jasmin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.43 | GER00106246 | nein | |
HERBON Felice | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | F | 1.45 | GER00103933 | nein | |
HERMANN Jasmin | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.49 | GER00106247 | nein | |
HEUBEL Charlotte | GER | HE TV Wetzlar | 2002 | R | F | 1.32 | GER00102628 | nein | |
HIRSCHFELD Anastasija | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.28 | GER00105483 | nein | |
HORNAK Alina | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.6 | GER00102489 | nein | |
KAHN Alina | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.25 | GER00103578 | nein | |
KERSCHBAUM Johanna | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.14 | GER00103344 | nein | |
KOBER Josephine | GER | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | F | 2.9 | GER00112488 | nein | |
KRAMER Violetta | GER | WÜ TSG Eislingen | 2002 | R | F | 1.16 | GER00096204 | nein | |
KUHN Shannen | GER | WÜ TSG Eislingen | 2001 | R | F | 1.5 | GER00089508 | nein | |
KULICHOVA Veronika | CZE | SK Houstka | 2002 | F | 3.9999 | CZE00000000 | nein | ||
KURSCHAT Paula | GER | BY Nürnberger FC | 2002 | R | F | 2.12 | GER00116743 | nein | |
KUSIAN Miriam | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | F | 1.54 | GER00103932 | nein | |
KUZMIN Tais | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 1.12 | GER00101538 | nein | |
LACKMANN Xenia | GER | BS TV Achern FA | 2004 | R | F | 1.8 | GER00105484 | nein | |
LECHEL Annika | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2002 | R | F | 1.11 | GER00096180 | nein | |
MARX Nora | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 1.57 | GER00105630 | nein | |
MÄSCHKE Clara | GER | WÜ TSG Eislingen | 2002 | R | F | 1.1 | GER00095228 | nein | |
MITNACHT Emma | GER | MR Königsbacher SC | 2005 | R | F | 3.9999 | GER00108265 | nein | |
MUHAMMAD Rabea | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 3.9999 | GER00106252 | nein | |
NEUMANN Sina | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2004 | R | F | 1.40 | GER00103937 | nein | |
NITSCHMANN Tiziana | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 3.9999 | GER00109150 | nein | |
SCHEMP Dana | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.39 | GER00104388 | nein | |
SCHILLINGER Ylvi | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 1.4 | GER00096184 | nein | |
SCHMID Finja | GER | WÜ TSG Eislingen | 2004 | R | F | 1.52 | GER00106663 | nein | |
SCHNEIDER Annemarie | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 1.17 | GER00103936 | nein | |
SCHNIEPP Céline | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 3.9999 | GER00109307 | nein | |
STAHNKE Celine | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 3.9999 | GER00103945 | nein | |
STAPF Vienna | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2001 | R | F | 1.3 | GER00096185 | nein | |
STEMPER Lena | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 3.9999 | GER00106258 | nein | |
STRAUB Fanny | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 1.19 | GER00102600 | nein | |
THEISEN Christin | GER | MR Königsbacher SC | 2002 | R | F | 1.20 | GER00103343 | nein | |
TREFFKORN Celina | GER | WÜ TSG Eislingen | 2001 | L | F | 1.7 | GER00089505 | nein | |
TREFFKORN Lea Sophie | GER | WÜ TSG Eislingen | 2005 | R | F | 1.46 | GER00104389 | nein | |
TROMPETA Luise | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 1.21 | GER00099716 | nein | |
TUNCER Nadja | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 1.23 | GER00096187 | nein | |
WALDER Greta | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2003 | R | F | 1.35 | GER00097891 | nein | |
WALTER Lilli Rosa | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2005 | R | F | 3.9999 | GER00106260 | nein | |
WALZ Evelyn | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2004 | R | F | 1.61 | GER00106261 | nein | |
WEBER Christine Marie | GER | WÜ FC Würth Künzelsau | 2003 | R | F | 1.13 | GER00100793 | nein | |
WEILAND Julia | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2005 | R | F | 1.50 | GER00109500 | nein | |
WEILAND Kerstin | GER | NR TSV Bayer Dormagen | 2002 | R | F | 1.18 | GER00096115 | nein | |
ZEKICOVA Mara | CZE | SK Houstka | 2005 | F | 3.9999 | CZE00391915 | nein | ||
ZÖLLNER Lea | GER | BY FR Nürnberg | 2004 | R | F | 2.8 | GER00115300 | nein | |
ZRALIKOVA Natalie | CZE | DDM serm Chomutov | 2003 | R | F | 3.9999 | CZE00347429 | nein |
60 Starter (0 anwesend)