|
Trophäe der Friedensstadt OsnabrückOsnabrück (GER) 19.11.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | HESS Gala | NR Aachener FC | 1998 | L | F | 1.8 | GER00095152 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
BEL | DE LANDTSHEER Ellen | Confrerie Gent | 2000 | R | F | 2.9999 | BEL00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00098212 | nein | |
MASTHOFF Emma | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.40 | GER00096004 | nein | ||
MÜLLER Jule Hanna | NR EFG Essen | 2000 | R | F | 1.18 | GER00098272 | nein | ||
REINHOLD Charlotte | NR EFG Essen | 1999 | R | F | 1.46 | GER00096005 | nein | ||
SCHULTE Emily | NR EFG Essen | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00092332 | nein | ||
FILBERT Rosa | HE Eintracht Frankfurt | 2000 | R | F | 1.84 | GER00094813 | nein | ||
JONAS Eva | HE Eintracht Frankfurt | 1999 | R | F | 1.24 | GER00083592 | nein | ||
KRAEHE Bernadette | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00105705 | nein | ||
8 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
NED | VAN DEN BERGH Eveline | FC Almere | 1998 | R | F | 2.9999 | NED00000000 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | CICEK Sarah Aurora | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00104556 | nein | |
OTTEN Magdalena | BE FC Berlin Südwest | 1998 | L | F | 1.20 | GER00094056 | nein | ||
WESTERHOFF Lena | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00105909 | nein | ||
MORCZYNSKI Dagmara | BE FC Grunewald | 2003 | R | F | 1.112 | GER00104728 | nein | ||
BREUNIG Tanja | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00112261 | nein | ||
FOOT Stellina | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00112101 | nein | ||
SAUER Jamie | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00112206 | nein | ||
MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | F | 1.102 | GER00094690 | nein | ||
PAULSFELD Alexia | HE FC Kassel | 2002 | R | F | 1.117 | GER00094696 | nein | ||
ACKERMANN Seraphina | SN FC Leipzig | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00108109 | nein | ||
ALDEA Rebeca-Antonia | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.37 | GER00116504 | nein | ||
EHRT Chantall | SN FC Leipzig | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00110726 | nein | ||
GROLLMISCH Charlotte | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.47 | GER00087067 | nein | ||
GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | F | 1.17 | GER00090594 | nein | ||
JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | F | 1.53 | GER00101077 | nein | ||
KRAUSE Rebekka | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.48 | GER00098779 | nein | ||
LAURENT Lisa | SN FC Leipzig | 2000 | R | F | 1.115 | GER00097864 | nein | ||
SCHMIDT Freya | SN FC Leipzig | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00099589 | nein | ||
STRECKER Leonie | SN FC Leipzig | 1999 | L | F | 1.25 | GER00082682 | nein | ||
EBERT Josefine | SN FC Oelsnitz | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00085269 | nein | ||
DERGAY Anna-Maria | HE FC Offenbach | 2002 | R | F | 1.79 | GER00103797 | nein | ||
KASCHKY Sophie | HE FC Offenbach | 1998 | R | F | 1.27 | GER00085866 | nein | ||
HÄUSLER Chantall | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.31 | GER00092548 | nein | ||
HEES Ronja | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.10 | GER00097906 | nein | ||
KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.68 | GER00101554 | nein | ||
KUNJAN Lena | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | F | 1.13 | GER00109392 | nein | ||
MANTAI Karina | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | F | 1.4 | GER00090669 | nein | ||
MESZAROS Noémi | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | F | 1.5 | GER00085981 | nein | ||
STOPPEL Jaqueline | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 1.41 | GER00092228 | nein | ||
TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.64 | GER00098221 | nein | ||
SCHNEIDER Pia | NR Fecht Club Krefeld | 1999 | R | F | 1.73 | GER00093027 | nein | ||
VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.58 | GER00093764 | nein | ||
ZENS Anna | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | F | 1.38 | GER00095102 | nein | ||
AMUSER Janina | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | F | 1.63 | GER00099490 | nein | ||
KINDEL Rabea | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | F | 1.51 | GER00100069 | nein | ||
KIRSCHNER Elena | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | F | 1.21 | GER00095467 | nein | ||
KOLBINGER Brenda | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1999 | R | F | 1.7 | GER00088356 | nein | ||
LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | R | F | 1.109 | GER00103773 | nein | ||
LANGER Mia Sophie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | F | 1.28 | GER00096955 | nein | ||
LÖHR Lisa-Marie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2000 | R | F | 1.6 | GER00091808 | nein | ||
MAUEL Johanna | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00096954 | nein | ||
RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2001 | R | F | 1.89 | GER00098560 | nein | ||
SCHAEFER Lisa Marie | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2003 | L | F | 2.9999 | GER00100265 | nein | ||
SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 2002 | R | F | 1.107 | GER00102311 | nein | ||
TREUDT-GÖSSER Kim | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | L | F | 1.2 | GER00082098 | nein | ||
WEINHOLZ Shari | NR Fechtzentrum Solingen e.V. | 1998 | R | F | 1.52 | GER00095322 | nein | ||
HAMEL Mascha | SH FG Segeberg | 2001 | R | F | 1.74 | GER00101301 | nein | ||
PAGENSTECHER Nina | SH FG Segeberg | 2002 | L | F | 1.128 | GER00111883 | nein | ||
RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | F | 1.66 | GER00098833 | nein | ||
STAHNKE Anna | SH FG Segeberg | 1999 | R | F | 1.35 | GER00092106 | nein | ||
BAMYACI Selina | NS FK Hannover | 2001 | R | F | 1.72 | GER00108980 | nein | ||
DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 1.65 | GER00098555 | nein | ||
LENTZ Helena | HE Frankfurter TV | 2000 | R | F | 1.11 | GER00094176 | nein | ||
LOURENCO CARVAJAL Amarili | HE Frankfurter TV | 1999 | R | F | 1.36 | GER00096924 | nein | ||
WIRTH ZUR OSTEN Klara | WE FSG Warendorf | 2002 | R | F | 1.112 | GER00102778 | nein | ||
ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.62 | GER00096623 | nein | ||
CARDUCCI Lilia | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.26 | GER00089658 | nein | ||
GEIST Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | F | 1.87 | GER00096550 | nein | ||
HANSCHKE Amelie | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | F | 1.1 | GER00081337 | nein | ||
HEINZ Vanessa | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | F | 1.12 | GER00092781 | nein | ||
HILBRIG Viktoria | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.39 | GER00099893 | nein | ||
LOH Pauline | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.15 | GER00097728 | nein | ||
MAYER Elin | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.43 | GER00089238 | nein | ||
MAYER Lea | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | F | 1.3 | GER00093074 | nein | ||
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | F | 1.9 | GER00096365 | nein | ||
TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.16 | GER00089156 | nein | ||
TISCH Johanna | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | F | 1.23 | GER00081582 | nein | ||
ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.67 | GER00096622 | nein | ||
KETTLING Lotte | WE Herner TC | 2000 | R | F | 1.91 | GER00092406 | nein | ||
NAGLER Jasmin | WE Lüdenscheider TV | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00105619 | nein | ||
NAGLER Julia | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00099981 | nein | ||
HAUER Barbara | BN Mannheimer FC | 2000 | R | F | 1.122 | GER00108661 | nein | ||
HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00090787 | nein | ||
HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.106 | GER00090790 | nein | ||
SIEWERT Alexandra | BN Mannheimer FC | 2002 | L | F | 2.9999 | GER00094871 | nein | ||
LANDTE Constanze | TH MTV Saalfeld | 2000 | R | F | 1.34 | GER00080516 | nein | ||
LOHSE Freda | WE MTV Minden | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00112782 | nein | ||
STILLER Katharina | WE MTV Minden | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00105208 | nein | ||
FRIEDERICH Adriana | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.22 | GER00097027 | nein | ||
GÖDDE Ella | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.14 | GER00101209 | nein | ||
BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 1.57 | GER00097678 | nein | ||
HELLMANN Elisa | NS Osnabrücker SC | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00106900 | nein | ||
PIEFKE Greta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00094378 | nein | ||
PIEFKE Lotta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00094379 | nein | ||
REITENBACH Julia | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00105113 | nein | ||
SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | 2000 | R | F | 1.44 | GER00089551 | nein | ||
WEICHEL Sophia | NS Osnabrücker SC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00111354 | nein | ||
WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | F | 1.81 | GER00104369 | nein | ||
BÜRCK Anna | BS Päd. Baden Baden | 1999 | R | F | 2.9999 | GER00091156 | nein | ||
CARSTENS Pauline | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.91 | GER00102443 | nein | ||
MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00096523 | nein | ||
THOMA Miriam | WE Quernheimer FC | 1999 | R | F | 1.50 | GER00097797 | nein | ||
CARADO Keona Rose | SH SC Itzehoe | 2003 | R | F | 1.125 | GER00104404 | nein | ||
HAIDA Malija | SH SC Itzehoe | 2001 | R | F | 1.32 | GER00097718 | nein | ||
LINOW Solveig | SH SC Itzehoe | 1999 | R | F | 1.86 | GER00087126 | nein | ||
SCHOOF Clara | SH SC Itzehoe | 1999 | R | F | 1.111 | GER00098933 | nein | ||
SIERK Florin | SH SC Itzehoe | 2002 | R | F | 1.104 | GER00101614 | nein | ||
BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | R | F | 1.49 | GER00093284 | nein | ||
NOPPER Cosima | BS SV Waldkirch | 2000 | R | F | 1.56 | GER00097036 | nein | ||
GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.19 | GER00090866 | nein | ||
HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 1.33 | GER00097370 | nein | ||
THRUM Lea | WÜ TSF Ditzingen | 2000 | R | F | 1.70 | GER00105380 | nein | ||
MÜNZ Kerstin | BY TSG Füssen | 1998 | R | F | 2.9999 | GER00084962 | nein | ||
MÄDLER Ann-Kathrin | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | F | 1.132 | GER00104296 | nein | ||
WURSTER Svenja | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | F | 2.9999 | GER00106323 | nein | ||
GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | F | 1.30 | GER00087100 | nein | ||
GOLDMANN Lara | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | F | 1.80 | GER00105368 | nein | ||
LUDOLF Julia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1998 | R | F | 1.29 | GER00081136 | nein | ||
SPIERZAK Luisa Emilia | NR TSV Bayer Leverkusen | 1999 | R | F | 1.69 | GER00107639 | nein | ||
ZUR MÜHLEN Marie | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | F | 1.103 | GER00096747 | nein | ||
HÖRMANN Valérie | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | F | 1.71 | GER00106824 | nein | ||
REITSCHUSTER Anna | BE TSV Berlin-Wittenau | 2000 | R | F | 1.90 | GER00103545 | nein | ||
FRANCO Sarah Samuela | WE TSV Hagen | 1998 | R | F | 2.9999 | GER00095878 | nein | ||
GRÖNE Leonie | WE TSV Hagen | 2000 | R | F | 1.129 | GER00101022 | nein | ||
WILKE Melissa | WE TSV Hagen | 2001 | R | F | 1.83 | GER00095891 | nein | ||
NORD Annika | HE TSV Korbach | 1999 | R | F | 1.59 | GER00094114 | nein | ||
DIETRICH Michaela | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.88 | GER00107706 | nein | ||
KLEES Marina | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.123 | GER00104157 | nein | ||
LÖFLATH Amelie | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.82 | GER00100182 | nein | ||
HÄSELHOFF Nina | WE TV Gladbeck | 1999 | R | F | 1.78 | GER00095909 | nein | ||
HEISTERKAMP Käthe | WE TV Gladbeck | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00103751 | nein | ||
HOLLÄNDER Sophie | WE TV Gladbeck | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00101250 | nein | ||
WEGENER Nele | WE TV Gladbeck | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00103765 | nein | ||
AHAUS Charlotte | WE TV Paderborn | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00102478 | nein | ||
AHAUS Victoria | WE TV Paderborn | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00102479 | nein | ||
ZAHNER Greta | HE TV Wetzlar | 2000 | R | F | 1.75 | GER00084284 | nein | ||
HEILMANN Noemi | WÜ VFB Friedrichshafen | 1999 | R | F | 1.84 | GER00098568 | nein | ||
DICK Carina | NR Wuppertaler FC | 2000 | R | F | 1.55 | GER00102848 | nein | ||
128 Starter (0 anwesend) |
5 Nationen, 139 Starter (0 anwesend)