|
Internationales TurnierMoers (GER) 03.11.2019 - 09:00 Official
|
Florett weiblichIndividualU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | NIJSEN Britt | VS SC Parcival Leuven | 2001 | R | F | 3.9999 | 323038 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
BUL | KOURTSOVA Antonia | FF CE Woluwe | 2004 | L | F | 3.9999 | 348154 | ja | |
1 Starter (1 anwesend) |
|||||||||
FRA | ALBERTINI Romane | 01 PAYS AIX | 1999 | R | F | 3.9999 | 2147483647 | nein | |
1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
GER | ADRIAN Maria | WE Quernheimer FC | 2003 | R | F | 1.65 | 96698 | ja | |
AMMER Lucy | BE SC Berlin | 2002 | R | F | 1.22 | 97128 | ja | ||
ARNELA Lucia | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | F | 1.63 | 106144 | ja | ||
BAARS Anna | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.39 | 104585 | ja | ||
BALLE Jennifer | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.23 | 96560 | ja | ||
BARENTHIEN Luisa | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | F | 2.113 | 117983 | ja | ||
BECKER Lilly Quilene | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.50 | 107060 | ja | ||
BERGER Julia | BE SC Berlin | 2005 | R | F | 2.107 | 109962 | ja | ||
BEST Marlene | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 2.50 | 104465 | ja | ||
BIPPES Annaluise | BS TV Haueneberstein | 2003 | R | F | 2.60 | 108738 | ja | ||
BLESSING Laura | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 1.58 | 103960 | ja | ||
BLUM Luna | HE TFC Hanau | 2005 | L | F | 1.57 | 107281 | ja | ||
BOHNEN Cara | MR CTG Koblenz | 2003 | R | F | 2.117 | 117047 | ja | ||
BÖTTGER Sonja | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 2.49 | 110177 | ja | ||
BRUNETS Sophie Irene | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.11 | 92801 | ja | ||
BUCHHOLTZ Charlotte | SW VT Zweibrücken | 2004 | R | F | 1.49 | 104133 | ja | ||
BUCHWALD Lisbeth | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | F | 2.102 | 110570 | ja | ||
BUNGARTZ Julia | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 3.9999 | 102714 | ja | ||
DERPA Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.42 | 101192 | ja | ||
DHUIQUE-HEIN Aliya | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.2 | 112013 | ja | ||
DRESCHER Lea Sophie | MV FG Schwerin | 2003 | R | F | 1.19 | 101438 | ja | ||
ENGLER Eva | NR FC Moers | 2006 | R | F | 2.45 | 111211 | ja | ||
ERHARDT Maike | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 1.5 | 88098 | ja | ||
ERK Lara | BY FC Fürth | 2000 | R | F | 3.9999 | 107645 | ja | ||
EVERS Larissa | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | F | 1.56 | 103490 | ja | ||
FIEDLER Jasmin | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | F | 2.51 | 103514 | ja | ||
FRANKE Lena Inken | BS TV Haueneberstein | 2006 | R | F | 2.118 | 108758 | ja | ||
GADZE Sara | BY Post SV Nürnberg FA | 2004 | R | F | 2.129 | 103891 | nein | ||
GEHLEN Liv | NR OFC Bonn | 2002 | R | F | 1.75 | 107521 | ja | ||
GESCH Rubina Rose | WE Quernheimer FC | 2005 | R | F | 2.94 | 108513 | ja | ||
GÖTZE Luzie | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 1.64 | 98389 | ja | ||
GRINDLE Francesca | BY Post SV Nürnberg FA | 2004 | R | F | 2.93 | 111270 | ja | ||
GRÖNINGER Malina | BN TSG Weinheim | 2002 | R | F | 1.14 | 96916 | ja | ||
HARTFELDER Nicole | NR FC Moers | 2005 | R | F | 1.60 | 109952 | ja | ||
HARTMANN Leonie | BE SC Berlin | 2003 | R | F | 1.47 | 109782 | ja | ||
HASSINGER Liliane | BN TSG Weinheim | 2004 | R | F | 1.27 | 102705 | ja | ||
HENDLER Vivian Marie | NR FC Moers | 2004 | L | F | 2.68 | 103660 | ja | ||
HINZMANN Charlotte | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2005 | R | F | 2.115 | 107546 | ja | ||
HOFFMANN Amelie | NS TSV Winsen | 2000 | R | F | 3.9999 | 105088 | ja | ||
HÖFLER Marie | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.10 | 96205 | ja | ||
HOHENADEL Celia | BN TSG Weinheim | 2003 | R | F | 1.6 | 95819 | ja | ||
HOLLAND-CUNZ Luca | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.3 | 102706 | ja | ||
HÖNNGER Isabelle Salome | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 2.67 | 98388 | ja | ||
HÖNNGER Laura Sophie | TH FSC Jena | 2000 | R | F | 1.52 | 92710 | ja | ||
HÖPFL Amelie | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | F | 1.59 | 111149 | ja | ||
HUBOLD Lena | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.35 | 86599 | ja | ||
HULVERSHORN Lisa | WE TV Jahn Siegen | 2004 | R | F | 2.95 | 112570 | ja | ||
IVO Johanna | MR CTG Koblenz | 2004 | R | F | 2.109 | 401859 | ja | ||
JAKOB Mia | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | F | 2.29 | 108596 | ja | ||
JANSEN Greta | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.1 | 93520 | ja | ||
JOHA Cora | BR FSC Cottbus | 2002 | R | F | 1.41 | 98433 | ja | ||
JUNGK Aliya | HE TV Neu Isenburg | 2002 | R | F | 1.38 | 95546 | ja | ||
KANNENBERG Mia | MV FG Schwerin | 2004 | R | F | 2.82 | 101815 | ja | ||
KATKAY Sinem Dicle | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.36 | 105136 | ja | ||
KELLER Emilia | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | 1.29 | 93766 | ja | ||
KIECKBUSCH Mirjam | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 1.43 | 99593 | ja | ||
KLOCKHAUS Emily | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.28 | 100600 | ja | ||
KNAP Sofia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2000 | R | F | 1.68 | 96974 | ja | ||
KOSIN Svenja | NR FC Moers | 2006 | R | F | 2.120 | 110139 | ja | ||
KOTHIERINGER Anna Sophie | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | F | 1.9 | 95062 | ja | ||
KRAUTER Karoline | BR Blau-Weiß Kleinmachnow | 2004 | R | F | 2.62 | 99347 | ja | ||
KUHRING Fanny | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.104 | 117243 | ja | ||
KUKLA Ann- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.31 | 94503 | ja | ||
KÜNZLER Pia | WE TG Münster | 2004 | R | F | 2.96 | 112216 | ja | ||
KURLUS Carina Kim | BE TSV Berlin-Wittenau | 2005 | R | F | 2.58 | 109900 | ja | ||
KUSCHE Amelie | BS TV Haueneberstein | 2005 | R | F | 2.90 | 114866 | ja | ||
LEWIN Martha Elisabeth | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 1.62 | 107442 | ja | ||
LICATA Zoe | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | R | F | 3.9999 | 109377 | ja | ||
LINDNER Isabella | SN Dresdener FC | 2002 | R | F | 1.26 | 98299 | ja | ||
LÜBEN Clara- Marlene | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.52 | 116028 | ja | ||
MAUL Xenia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | 1.20 | 103907 | ja | ||
MEIßNER Sophia | NR FC Moers | 2006 | R | F | 2.64 | 111001 | ja | ||
METZ Thea | HE TFC Hanau | 2006 | R | F | 2.99 | 119189 | ja | ||
MORANDI Carlotta Sophie | BE SC Berlin | 2001 | L | F | 1.4 | 103531 | ja | ||
MÜLLER Emilie | TH FSC Jena | 2002 | R | F | 3.9999 | 93539 | ja | ||
NEUMANN Clara Sophie | HB Bremen 1860 Fechten | 2001 | R | F | 1.34 | 93931 | ja | ||
NEUMANN Marie | HB Bremen 1860 Fechten | 2004 | R | F | 2.110 | 116995 | ja | ||
NIEHUES Geeske | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 2.116 | 114433 | ja | ||
OPPENLÄNDER Juliane | NS Eintracht Hildesheim | 2003 | R | F | 2.105 | 106056 | ja | ||
ÖTTL Lea | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 1.54 | 100031 | ja | ||
OYMANN Renee | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.7 | 107863 | ja | ||
PACHMANN Celine | NR FC Moers | 2003 | R | F | 1.32 | 100599 | ja | ||
PAVLOVA Eva | BE SC Berlin | 2005 | R | F | 2.111 | 114392 | ja | ||
PETERS Rabea | NR FC Moers | 2003 | R | F | 2.57 | 112414 | ja | ||
POLOTZEK Viviana | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.40 | 101282 | ja | ||
RATZ Victoria | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2004 | L | F | 1.33 | 101788 | ja | ||
REIMELT Stina | NR FC Moers | 2002 | R | F | 3.9999 | 107850 | ja | ||
RICKEN Lisa | NR Dürener FC | 2002 | R | F | 1.45 | 111815 | ja | ||
RIDDER Cordula | NR Dürener FC | 2003 | R | F | 2.92 | 107002 | ja | ||
RIDDER Felicia | NR Dürener FC | 2000 | L | F | 3.9999 | 107001 | ja | ||
ROSENSTENGEL Emma | SN KSV Weißwasser | 2004 | R | F | 2.98 | 103794 | ja | ||
RUCK Sabina | BY FC Fürth | 2002 | R | F | 1.53 | 104511 | ja | ||
RUERS Merle | NR FC Moers | 2002 | L | F | 1.8 | 104332 | ja | ||
RUSTLER Aline | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | L | F | 1.16 | 102098 | ja | ||
SCHÄFER Nadine | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.46 | 92778 | ja | ||
SCHALLER Cora Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.17 | 98673 | ja | ||
SCHLÜTER Amelie | HE Darmstädter FC | 2004 | R | F | 1.76 | 107725 | ja | ||
SCHMIDT Marie | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.30 | 96855 | ja | ||
SCHNARR Pia | HE TFC Hanau | 2005 | R | F | 2.65 | 111693 | ja | ||
SCHNARR Sophia | HE TFC Hanau | 2006 | L | F | 2.36 | 114737 | ja | ||
SCHNEEGANS Anne Sophie | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.13 | 86216 | ja | ||
SCHWANKE Virginia Angelina | SH VFL Pinneberg | 2002 | R | F | 1.77 | 103586 | ja | ||
SEIFFERT Veranika | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.66 | 115265 | ja | ||
SEMPER Nelly | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 1.48 | 103442 | ja | ||
SIBILLA Hannah | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.74 | 102978 | ja | ||
SÖLTER Louisa | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | R | F | 1.82 | 92181 | ja | ||
STASCHEK Svenja | BY FS TG Würzburg | 2002 | R | F | 1.25 | 97124 | ja | ||
STERZIK Linda | SN Dresdener FC | 2000 | R | F | 1.21 | 92555 | ja | ||
THOME Esther | BY FS TG Würzburg | 2001 | R | F | 3.9999 | 97125 | ja | ||
TROPMANN Anastasia | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | F | 2.38 | 111144 | ja | ||
USHEROV Alexandra | WÜ Tübinger Sportfechter | 2004 | R | F | 2.108 | 113499 | ja | ||
VOGEL Ainhoa | NR OFC Bonn | 2001 | L | F | 1.18 | 94526 | ja | ||
VOGEL Greta | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | F | 1.15 | 98972 | ja | ||
WAND Paula Luise | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 1.67 | 89720 | nein | ||
WEBER Ellen | NR OFC Bonn | 2004 | R | F | 1.55 | 110582 | ja | ||
WEMME Lina Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | F | 1.51 | 103200 | ja | ||
WETZLING Amelie | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.70 | 112883 | ja | ||
WICHMANN Elisabeth | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | F | 1.61 | 114667 | ja | ||
WICKE Clara | BY KTF Luitpold München | 2004 | R | F | 2.74 | 96650 | ja | ||
WITT Lara | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.37 | 104587 | ja | ||
ZEYN Carla | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | F | 1.44 | 110692 | ja | ||
ZONI Anna | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.12 | 109360 | ja | ||
ZONI Lea | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | F | 2.28 | 418463 | ja | ||
123 Starter (121 anwesend) |
4 Nationen, 126 Starter (123 anwesend)